उत्पाद विवरण:
|
नाम: | स्टेनलेस स्टील कम करने वाला पाइप | प्रकार: | निर्बाध और वेल्डेड |
---|---|---|---|
आकार: | डीएन15 - डीएन3000 | मोटाई: | SCH5, SCH10 SCH20, STD, SCH40 SCH80, SCH160 |
सतह का रंग: | चांदी | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
प्रमुखता देना: | दीन जिस स्टेनलेस स्टील रेड्यूसर,स्टेनलेस स्टील रेड्यूसर एएसटीएम एससीएच 20,एसटीडी एससीएच 160 बट वेल्ड रेड्यूसर |
उत्पाद विवरण
नाम;स्टेनलेस स्टील कम करने वाला पाइप
प्रकार;निर्बाध और वेल्डेड
आकार;डीएन15 - डीएन3000
मोटाई;SCH5, SCH10 SCH20, STD, SCH40 SCH80, SCH160
सतह का रंग;चांदी
सामग्री;स्टेनलेस स्टील
आवेदन;एयरोस्पेस, दवा, तेल और गैस, बिजली उत्पादन, जहाज निर्माण, निकास गैस
कारखाना लाभ;स्पॉट आपूर्ति, विभिन्न प्रकार के आकार, उच्च गुणवत्ता, तेजी से अनुकूलित बिक्री के बाद गारंटी प्रदान करने के लिए
भुगतान;30% अग्रिम भुगतान, आगमन पर पूर्ण निपटान
पैकेजिंग;लकड़ी के फूस, लकड़ी के मामले, थोक में या ग्राहक के अनुरोध पर
औसत व्यास | घेरे के बाहर | केंद्र से अंत | |||||
डी1 | डी2 | ||||||
डीएन | एनपीएस | स्क्रीज ए | सीरीज बी | स्क्रीज ए | स्क्रीज बी | सी | एम |
15x15x15 | 1/2x1/2x1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15x15x10 | 1/2x1/2x3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15x15x8 | 1/2x1/2x1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20x20x20 | 3/4x3 / 4x3 / 4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20x20x15 | 3/4x3 / 4x1 / 2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20x20x10 | 3/4x3 / 4x3 / 8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25x25x25 | 1x1x1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25x25x20 | 1x1x3 / 4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25x25x15 | 1x1x1 / 2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32x32x32 | 1.1/4x1.1/4x1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32x32x25 | 1.1/4x1.1/4x1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32x32x20 | 1.1/4x1.1/4x3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32x32x15 | 1.1/4x1.1/4x1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40x40x40 | 1.1/2x1.1/2x1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40x40x32 | 1.1/2x1.1/2x1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40x40x25 | 1.1/2x1.1/2x1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40x40x20 | 1.1/2x1.1/2x3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40x40x15 | 1.1/2x1.1/2x1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50x50x50 | 2x2x2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50x50x40 | 2x2x1.1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Christine Dong
दूरभाष: +86 15227513831
फैक्स: 86-66-00302